Pada pertengahan 2019, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi dari pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada tahun 2015.
Putusan MA tersebut memperkuat putusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan Jokowi beserta jajarannya lalai hingga menyebabkan kasus kebakaran hutan dan wajib membenahi peraturan terkait dengan tata kelola hutan dan lahan.
Dalam putusannya, selain mewajibkan pemerintah menerbitkan aturan-aturan baru untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, MA juga memerintahkan pembentukan tim gabungan yang bertugas mengkaji ulang izin-izin pengelolaan hutan dan perkebunan yang ada dan juga peta jalan dalam pencegahan kasus-kasus kebakaran di masa depan.
BACA JUGA: Food Estate Ancam Target Pengurangan Emisi
Sebagaimana yang terangkum di sejumlah pemberitaan, kebakaran hutan dan lahan pada 2015 menghanguskan sekitar 2.611.411,44 hektare lahan, di mana lebih dari 800.000 hektare di antaranya terjadi di lahan gambut dalam. Atas kebakaran itu, Bank Dunia menafsir kerugian lingkungan lebih dari US$ 16 miliar (Rp 225 triliun) bagi Indonesia.
Sayangnya, alih-alih melaksanakan putusan MA tersebut, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehidupan (KLHK) kala itu berencana mengajukan peninjauan kembali (PK). Hal itu dilakukan karena mereka mengklaim sudah mengeluarkan kebijakan yang sesuai untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan dengan menyebut kebakaran hutan dan lahan telah jauh berkurang.
Belum juga redup isu presiden yang enggan menjalankan putusan MA ini karena yang bersangkutan mengklaim telah melakukan apa yang menjadi tuntutan berdasarkan putusan pengadilan, atau hanya beberapa minggu sejak klaim pemerintah yang menyatakan kebakaran hutan dan lahan telah jauh berkurang, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi secara masif, dan 1.649.258,00 hektare lahan pun hangus terbakar.
Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada akhir 2019 tersebut menenggelamkan sejumlah isu. Termasuk masalah putusan MA yang tidak dijalankan. Bahkan, hingga kini tidak lanjut dari putusan ini urung terdengar, apakah dijalankan atau tidak. Sementara kebakaran hutan dan lahan terus terjadi setiap tahunnya, termasuk pada tahun ini yang telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah.
Tabel Kebakaran Hutan dari tahun ke tahun dalam (ha)
# | PROVINSI | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1 | Aceh | 913,27 | 9.158,45 | 3.865,16 | 1.284,70 | 730,00 | 1.078,00 |
2 | Bali | 373,46 | – | 370,80 | 1.013,76 | 373,00 | 29,00 |
3 | Bangka Belitung | 19.770,81 | – | – | 2.055,67 | 4.778,00 | 576,00 |
4 | Banten | 250,02 | – | – | – | 9,00 | 2,00 |
5 | Bengkulu | 931,76 | 1.000,39 | 131,04 | 8,82 | 11,00 | 221,00 |
6 | DKI Jakarta | – | – | – | – | – | – |
7 | Gorontalo | 5.225,89 | 737,91 | – | 158,65 | 1.909,00 | 80,00 |
8 | Jambi | 115.634,34 | 8.281,25 | 109,17 | 1.577,75 | 56.593,00 | 1.002,00 |
9 | Jawa Barat | 2.886,03 | – | 648,11 | 4.104,51 | 9.552,00 | 2.344,00 |
10 | Jawa Tengah | 2.471,70 | – | 6.028,48 | 331,67 | 4.782,00 | 7.516,00 |
11 | Jawa Timur | 7.966,79 | – | 5.116,43 | 8.886,39 | 23.655,00 | 19.148,00 |
12 | Kalimantan Barat | 93.515,80 | 9.174,19 | 7.467,33 | 68.422,03 | 151.919,00 | 7.646,00 |
13 | Kalimantan Selatan | 196.516,77 | 2.331,96 | 8.290,34 | 98.637,99 | 137.848,00 | 4.017,00 |
14 | Kalimantan Tengah | 583.833,44 | 6.148,42 | 1.743,82 | 47.432,57 | 317.749,00 | 7.681,00 |
15 | Kalimantan Timur | 69.352,96 | 43.136,78 | 676,38 | 27.893,20 | 68.524,00 | 5.221,00 |
16 | Kalimantan Utara | 14.506,20 | 2.107,21 | 82,22 | 627,71 | 8.559,00 | 1.721,00 |
17 | Kepulauan Riau | – | 67,36 | 19,61 | 320,96 | 6.134,00 | 8.805,00 |
18 | Lampung | 71.326,49 | 3.201,24 | 6.177,79 | 15.156,22 | 35.546,00 | 1.358,00 |
19 | Maluku | 43.281,45 | 7.834,54 | 3.918,12 | 14.906,44 | 27.211,00 | 20.270,00 |
20 | Maluku Utara | 13.261,10 | 103,11 | 31,10 | 69,54 | 2.781,00 | 59,00 |
21 | Nusa Tenggara Barat | 2.565,71 | 706,07 | 33.120,81 | 14.461,38 | 60.234,00 | 29.157,00 |
22 | Nusa Tenggara Timur | 85.430,86 | 8.968,09 | 38.326,09 | 57.428,79 | 136.920,00 | 114.719,00 |
23 | Papua | 350.005,30 | 186.571,60 | 28.767,38 | 88.626,84 | 108.110,00 | 28.277,00 |
24 | Papua Barat | 7.964,41 | 542,09 | 1.156,03 | 509,50 | 1.533,00 | 5.716,00 |
25 | Riau | 183.808,59 | 85.219,51 | 6.866,09 | 37.236,27 | 90.550,00 | 15.442,00 |
26 | Sulawesi Barat | 4.989,38 | 4.133,98 | 188,13 | 978,38 | 3.029,00 | 569,00 |
27 | Sulawesi Selatan | 10.074,32 | 438,40 | 1.035,51 | 1.741,27 | 15.697,00 | 1.902,00 |
28 | Sulawesi Tengah | 31.679,88 | 11.744,40 | 1.310,19 | 4.147,28 | 11.551,00 | 2.555,00 |
29 | Sulawesi Tenggara | 31.763,54 | 72,42 | 3.313,68 | 8.594,67 | 16.929,00 | 3.206,00 |
30 | Sulawesi Utara | 4.861,31 | 2.240,47 | 103,04 | 326,39 | 4.574,00 | 177,00 |
31 | Sumatera Barat | 3.940,14 | 2.629,82 | 2.227,43 | 2.421,90 | 2.133,00 | 1.573,00 |
32 | Sumatera Selatan | 646.298,80 | 8.784,91 | 3.625,66 | 16.226,60 | 336.798,00 | 950,00 |
33 | Sumatera Utara | 6.010,92 | 33.028,62 | 767,98 | 3.678,79 | 2.514,00 | 3.744,00 |
34 | Yogyakarta | – | – | – | – | 23,00 | 181,00 |
TOTAL | 2.611.411,44 | 438.363,19 | 165.483,92 | 529.266,64 | 1.649.258,00 | 296.942,00 |
Sumber: SiPongi Karhutla Monitoring System
Melihat luas hutan dan lahan yang terbakar dan dampak yang ditimbulkan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta rehabilitasi hutan yang terbakar menjadi suatu yang mendesak untuk dilakukan. Pemerintah sejatinya telah membuat banyak komitmen, tapi tanpa adanya kepatuhan terhadap putusan pengadilan semuanya akan terasa hambar karena berpotensi menyebabkan pemerintah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Terlebih apa yang menjadi kewajiban pemerintah dari putusan pengadilan itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di masa depan.
Sejauh ini, memang sangat sulit mengeksekusi putusan perdata yang melibatkan pemerintah menjadi tergugat. Malah cenderung diharapkan ada “kemurahan hati” pemerintah untuk patuh pada putusan peradilan. Tapi, persoalan ini, keengganan pemerintah menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap cukup menjadi bukti lemahnya komitmen yang dimiliki negara dalam menjalankan komitmen iklim, sebab hutan merupakan salah sektor penting yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan iklim.
BACA JUGA: Maksimalkan Dana, Cegah Kerusakan Hutan dan Turunkan Emisi
Tidak hanya terhadap putusan MA ini, sebelumnya juga ada putusan Komisi Informasi No. 001/1/KIP-PS-A/2017 yang menyatakan bahwa laporan pencapaian Inpres Nomor 11 Tahun 2015 merupakan informasi publik yang terbuka dan memerintahkan Kemenko Polhukam untuk menyusun laporan pelaksanaan Inpres 11 Tahun 2015 serta menyerahkannya kepada presiden dan pemohon. Namun, hingga saat ini laporan pencapaian Inpres tersebut tidak pernah dibuka ke publik.
Pemerintah bisa menggunakan putusan tersebut untuk mengambil kebijakan penting untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Terlebih, bila putusan MA yang dibacakan pada pertengahan 2019 itu dilaksanakan juga akan memberikan peran yang besar kepada masyarakat dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan.